Контроллер Leica CS20 3.75G
Основные характеристики | |
Экран | 5“ (127mm), Landscape, читаемый при солнечном свете |
Операционная система | Windows EC7 |
Внутренняя память | 1 GB |
Память | 2 GB |
|
Особенности: |
Производитель | Topcon |
---|---|
Экран | 5" |
Оперативная память | 1 Гб |
Память, Gb | 2 |
Батарея mAh | 2800 |
Характеристики
Свойство | Значение |
Операционная система | Windows EC7 |
Процессор | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM |
Память (RAM) | 1 GB |
Внешний накопитель (Max) | 2 GB |
Экран | 5“ (127mm), Landscape, читаемый при солнечном свете |
Разрешение экрана и тип | 800 x 480 WVGA, Colour TFT |
Вес с батареями | 1095g |
Размеры | 284mm x 150mm x 49mm |
Батареи | 11.1V, 2.8Ah Li-Ion |
Время работы от батареи | 8 часов |
Пылевлагозащищенность | IP68 |
Защита от падений 1,2м | MIL-STD-810F, Metdod 514.5 – Cat24 |
Рабочая температура | -30° C to +60° C |
Температура хранения | –40° C to 80° C Military standard (MIL.-STD) 810F |
Интерфейсы и разъёмы | SD/SDHC; USB client; USB host; Serial RS232 ; Power jack; Audio jack; Integrated Bluetootd; Integrated modem (GSM/UMTS, CDMA); Robotic total station compatible |
Пользовательский интерфейс | Touch screen; экранная клавиатура; QWERTY keypad -67 клавиш; |
Встроенная периферия | Камера 5 megapixel; флэшпамять; компас; гиродатчик; акселерометр; DISTO™; слот расширения |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.