Мультиметр RGK DM-40
14 290,00 ₽
Основные характеристики | |
Госреестр | Да |
Максимальное напряжение | 600 В |
Вид | Портативные |
Класс | Профессиональный |
Доступно для предзаказа
|
Особенности продукта: |
Скачать и прочитать |
![]() |
Производитель | RGK |
---|---|
Госреестр | Да |
Измерение напряжения | До 600 В |
Вид | Портативные |
Класс | Профессиональный |
Характеристики
Свойство | Значение | ||
Разрядность дисплея | 6000 | ||
Максимальное напряжение между входами мультиметра и землей | 600 В (истинное среднеквадратичное значение) | ||
Индикация перегрузки | OL | ||
Защита от перегрузки | PTC-термистор, 600 В | ||
Защита на входе мкА/мА | предохранитель FF 600 мА, 600 В, (Ø6х32 мм) | ||
Защита на входе 20 А | предохранитель FF 11 А Н, 1000 В, (Ø10х38 мм) | ||
Выбор диапазона | автоматический/ручной | ||
Отображение полярности | автоматическая индикация | ||
Нормальные условия измерений: – температура окружающего воздуха, °С – относительная влажность воздуха, % |
от +18 до +28 от 30 до 80 |
||
Рабочие условия измерений: – температура окружающего воздуха, °С – относительная влажность воздуха, % |
от 0 до +40 75 при температуре от 0 до +30 °С 50 при температуре св. +30 до +40 °С |
||
Температура хранения Влажность хранения |
-20°С до +50°С до 80% |
||
Класс защиты | IP65 | ||
Ударостойкость | выдерживает падение с высоты 2 метра | ||
Рабочая высота над уровнем моря | до 2000 м | ||
Соответствие категории измерений | САТ III 600 В | ||
Параметры электрического питания: – напряжение постоянного тока |
9 В | ||
Питание | 1 батарея, 9 В | ||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 180 х 87 х 59 мм | ||
Масса (без батарей) | 0,394 кг |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.