Пирометр CEM DT-9860
42 246,00 ₽
Основные характеристики | |
Max измеряемые температуры | +1000 °С |
Min измеряемые температуры | -50 |
Госреестр | Да |
Доступно для предзаказа
|
Особенности продукта: |
Производитель | CEM |
---|---|
Госреестр | Да |
Max измеряемые температуры | 1000 ºC |
Min измеряемые температуры | -50 °C |
Характеристики
Свойство | Значение |
Температура | -50 °С до +1000 °С |
Время измерения | менее 300 мс |
Разрешение | 0,1° до +1000 °C / 1° сверх +1000°C |
Базовая точность (пирометр) | ± 1,0% |
Оптическое разрешение | 50:1 |
Коэффициент излучения | Регулируемый 0,10~1,0 |
Температура (термопара) | -50 °C до +1370 °C |
Базовая точность (термопара) | ± 0,5 % |
Карта памяти microSD | до 8 Гб |
Температура воздуха | 0 °C до +50 °C |
Базовая точность (термометр) | ± 0,5 °C |
Влажность | ± 2,5 %RH (20 %~80 %RH) |
Определение температуры точки росы | 0 °C до +50 °C |
Определение температуры влажного термометра | 0 °C до +50 °C |
Габаритные размеры | 125 х 58 х 205 мм |
Вес | 494 г |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.