Полевой контроллер Topcon Tesla Geo
Основные характеристики | |
Экран | 5,7” (145мм) цветной VGA ЖК-дисплей (640х480) |
Операционная система | Microsoft ® Windows Mobile ® 6.5.3 Professional, многоязыковая поддержка |
Внутренняя память | 256 Мб |
Память | 4 Гб |
|
|
Особенности: | |
Производитель | Topcon |
---|---|
Экран | 5,7” |
Оперативная память | 256 Мб |
Память, Gb | 4 Гб |
Батарея mAh | 2550 мАч |
Характеристики
Свойство | Значение |
Процессор | Marvell PXA320, 806 МГц |
Дисплей | 5,7” (145мм) цветной VGA ЖК-дисплей (640х480) |
Память | RAM 256 Мб, флэш-память 4 Гб, разъем карт памяти SD/SDHC |
Размеры | 136 х 220 х 51 мм |
Питание | съемный Li-Ion аккумулятор 7,4 В, 2550 мАч (в комплекте 2 аккумулятора) |
Период работы без подзарядки батареи | с двумя аккумуляторами до 16 часов |
Масса | 1,1 кг |
Рабочая температура | от -30ºC до +60ºC |
Защищенность | IP67 |
Слоты расширения | SD/SDHC |
Аудио | Герметичный динамик (моно), герметичный микрофон |
Управление и ввод | 15 кнопок управления (6 могут быть назначены пользователем), кнопка-джойстик, регулируемая подсветка кнопок |
Подсветка | Светодиодная |
Интерфейсы | RS-232C (D-Sub 9pin), mini USB 2.0, USB-хост, 3.5 мм аудио |
Операционная система | Microsoft ® Windows Mobile ® 6.5.3 Professional, многоязыковая поддержка |
Bluetootd | 2,0 + EDR, Class 1 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.