Воздушный лазерный сканер Leica ALS80
Основные характеристики | |
Скорость сканирования (максимальная) | 200 |
Максимальное расстояние | 5000 м |
Наличие дисплея | да |
|
Особенности: |
Производитель | Leica |
---|---|
Скорость сканирования | 200 |
Максимальное расстояние | 5000 м |
Наличие дисплея | да |
Характеристики
Cвойство | Значение | |
ALS80-CM | ||
Макс. высота полета (м над землей) | 1.600 | |
Минимальная высота полета (м над землей) | 100 | |
Макс. частота измерения (kHz) | 1.000 | |
Угол обзора (градусов, полный, регулируемый) |
0 – 72 | |
Стабилизация по крену (автоматическая адаптивная, градусов) |
72 | |
Метод сканирования (выбор пользователя) | синус, треугольник, растр | |
Макс. частота сканирования (Гц) cинус | 200 | |
Макс. частота сканирования (Гц) треугольник | 158 | |
Макс. частота сканирования (Гц) растр | 120 | |
Число отражений | неограниченно | |
Число измерений интенсивности | 3 (первое, второе, третье) | |
Накопитель | съемный 800 GB SSD | |
Объем накопителя (часов при макс. частоте, 2 отражения) |
6,9 | |
ALS80-HP | ||
Макс. высота полета (м над землей) | 3.500 | |
Минимальная высота полета (м над землей) | 100 | |
Макс. частота измерения (kHz) | 1.000 | |
Угол обзора (градусов, полный, регулируемый) |
0 – 72 | |
Стабилизация по крену (автоматическая адаптивная, градусов) |
72 | |
Метод сканирования (выбор пользователя) | синус, треугольник, растр | |
Макс. частота сканирования (Гц) cинус | 200 | |
Макс. частота сканирования (Гц) треугольник | 158 | |
Макс. частота сканирования (Гц) растр | 120 | |
Число отражений | неограниченно | |
Число измерений интенсивности | 3 (первое, второе, третье) | |
Накопитель | съемный 800 GB SSD | |
Объем накопителя (часов при макс. частоте, 2 отражения) |
6,9 | |
ALS80-HA | ||
Макс. высота полета (м над землей) | 5.000 | |
Минимальная высота полета (м над землей) | 100 | |
Макс. частота измерения (kHz) | 500 | |
Угол обзора (градусов, полный, регулируемый) |
0 – 75 | |
Стабилизация по крену (автоматическая адаптивная, градусов) |
75 | |
Метод сканирования (выбор пользователя) | синус, треугольник, растр | |
Макс. частота сканирования (Гц) cинус | 100 | |
Макс. частота сканирования (Гц) треугольник | 79 | |
Макс. частота сканирования (Гц) растр | 60 | |
Число отражений | неограниченно | |
Число измерений интенсивности | 3 (первое, второе, третье) | |
Накопитель | съемный 800 GB SSD | |
Объем накопителя (часов при макс. частоте, 2 отражения) |
9,2 | |
Физические характеристики | ||
Размер сканер | 37 Ш x 68 Д x 26 В см | |
Вес сканер | 47 КГ | |
Размер óправляющая электроника |
45 Ш x 47 Д x 25 В см | |
Вес управляющая электроника |
33 КГ | |
Температура работы (C) | 0 – 40°С температура в кабине | |
Управление Полетом | Leica FlightPro | |
Энергопотребление (номинал, с установленным FWD) |
922 Ватт @ 22.0 – 30.3 V, постоянный ток |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.